| Prepočítacie koeficienty bývalých národných mien členov eurozóny k euru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mena | Skratka | Prepočítací koeficient k euru |
Koeficient stanovený dňa |
Vstup do eurozóny |
| ATS | 13,7603 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| BEF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| CYP | 0,585274 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| DEM | 1,95583 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ESP | 166,386 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FIM | 5,94573 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FRF | 6,55957 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| GRD | 340,750 | 19.6.2000 | 1.1.2001 | |
| IEP | 0,787564 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ITL | 1936,27 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| LUF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| MTL | 0,429300 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| NLG | 2,20371 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| PTE | 200,482 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| SIT | 239,640 | 11.7.2006 | 1.1.2007 | |
| SKK | 30,1260 | 8.7.2008 | 1.1.2009 | |
| Prepočítacie koeficienty bývalých národných mien členov eurozóny k euru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mena | Skratka | Prepočítací koeficient k euru |
Koeficient stanovený dňa |
Vstup do eurozóny |
| ATS | 13,7603 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| BEF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| CYP | 0,585274 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| DEM | 1,95583 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ESP | 166,386 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FIM | 5,94573 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FRF | 6,55957 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| GRD | 340,750 | 19.6.2000 | 1.1.2001 | |
| IEP | 0,787564 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ITL | 1936,27 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| LUF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| MTL | 0,429300 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| NLG | 2,20371 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| PTE | 200,482 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| SIT | 239,640 | 11.7.2006 | 1.1.2007 | |
| SKK | 30,1260 | 8.7.2008 | 1.1.2009 | |
| Prepočítacie koeficienty bývalých národných mien členov eurozóny k euru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mena | Skratka | Prepočítací koeficient k euru |
Koeficient stanovený dňa |
Vstup do eurozóny |
| ATS | 13,7603 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| BEF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| CYP | 0,585274 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| DEM | 1,95583 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ESP | 166,386 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FIM | 5,94573 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| FRF | 6,55957 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| GRD | 340,750 | 19.6.2000 | 1.1.2001 | |
| IEP | 0,787564 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| ITL | 1936,27 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| LUF | 40,3399 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| MTL | 0,429300 | 10.7.2007 | 1.1.2008 | |
| NLG | 2,20371 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| PTE | 200,482 | 31.12.1998 | 1.1.1999 | |
| SIT | 239,640 | 11.7.2006 | 1.1.2007 | |
| SKK | 30,1260 | 8.7.2008 | 1.1.2009 | |